Prezzi
Prezzi semplici basati sulle tue esigenze
Inizia a programmare gratuitamente, senza limiti di utilizzo. Per funzionalità collaborative, scegli uno dei nostri piani premium adatto alla dimensione della tua azienda.
Individuals
Free
Good for individuals who are just starting out and simply want the essentials.
Get startedFree, forever
1 user
Unlimited calendars
Unlimited event types
Workflows
Integrate with your favorite apps
Accept payments via Stripe
Teams30 day free trial
A partire da$12 al mese/utente
Highly recommended for small teams who seek to upgrade their time and perform better as a unit.
Get startedFree plan features, plus:
1 team
Schedule meetings as a team
Round-Robin, Fixed Round-Robin
Collective Events
Advanced Routing Forms
Team Workflows
Remove Branding
Same day email and chat support
Enterprise
Contact us
Robust scheduling for larger teams looking to have more control, privacy and security.
Contact usOrganization plan features, plus:
1 parent team and unlimited sub-teams
Organization workflows
yourcompany.cal.com subdomain
99.99% Uptime SLA
SOC2, HIPAA, ISO 27001 Compliance check
SAML SSO and SCIM
Insights - analyze your booking data
Extensive Whitelabeling
Sync your HRIS tools
Active directory sync
Dedicated onboarding and engineering support
24/7 Email, Chat and Phone support
Pianificazione per aziende e dipendenti di
Scheduling features | Cal.com | Calendly | SavvyCal |
---|---|---|---|
Conexiones de calendario ilimitadas | GRATIS | No | $12/usuario/mes |
Tipos de eventos ilimitados | GRATIS | $16/usuario/mes | $12/usuario/mes |
Opciones de duración múltiple | GRATIS | GRATIS | $12/usuario/mes |
Aviso mínimo | GRATIS | GRATIS | $12/usuario/mes |
Límite de frecuencia de reservas | GRATIS | $16/usuario/mes | $12/usuario/mes |
Enlaces privados de un solo uso | GRATIS | $16/usuario/mes | $12/usuario/mes |
Ofrecer asientos | GRATIS | $16/user/mo | GRATIS |
Flujos de trabajo automatizados | GRATIS | $16/usuario/mes | $12/usuario/mes |
Videoconferencias integradas | Yes | No | No |
Integración gratuita con Zoom | Yes | Yes | Yes |
Enlaces dinámicos | Yes | No | No |
Equipos | |||
Formularios de enrutamiento | $12/usuario/mes | $16/usuario/mes | |
Rueda de turnos | $12/usuario/mes | $16/usuario/mes | $12/usuario/mes |
Tipos de eventos colectivos | $12/usuario/mes | $16/usuario/mes | $12/usuario/mes |
Eventos gestionados por administradores | $12/usuario/mes | $16/usuario/mes | No |
Gestión de datos y seguridad | |||
Auto-hospedaje | Yes | No | No |
Informes y análisis | Yes | Yes | No |
Integraciones | |||
APIs | Yes | Yes | Yes |
Acceso a aplicaciones | Yes | Yes | Yes |
Marca blanca | Yes | limitado | limitado |
Idiomas | 26+ | 7 | No |
Todos los precios mencionados se basan en una suscripción anual