L’entreprise privée la plus publique
Cal.com, Inc. est une startup ouverte. Nos salaires, notre table de capitalisation et nos indicateurs clés sont publics, tout comme notre manuel.
- 29
- Personnes dans l’équipe.
Lu depuis le tableau de bord public Metabase de Cal.com le 5 novembre 2026. Metabase n’a pas répondu pour certains graphiques, qui affichent une copie enregistrée. Ouvrir le tableau brut
Croissance
Réservations, participants et nouveaux clients, mois par mois, tels que le tableau de bord les compte.
2 088 600sur octobre 2026
| nov. 2022 | 21 036 |
|---|---|
| déc. 2022 | 19 653 |
| janv. 2023 | 32 641 |
| févr. 2023 | 38 063 |
| mars 2023 | 47 061 |
| avr. 2023 | 49 480 |
| mai 2023 | 68 506 |
| juin 2023 | 71 381 |
| juil. 2023 | 75 822 |
| août 2023 | 88 456 |
| sept. 2023 | 100 611 |
| oct. 2023 | 116 027 |
| nov. 2023 | 127 973 |
| déc. 2023 | 125 634 |
| janv. 2024 | 183 026 |
| févr. 2024 | 191 580 |
| mars 2024 | 220 091 |
| avr. 2024 | 251 070 |
| mai 2024 | 268 742 |
| juin 2024 | 268 749 |
| juil. 2024 | 333 004 |
| août 2024 | 309 114 |
| sept. 2024 | 370 384 |
| oct. 2024 | 450 190 |
| nov. 2024 | 451 675 |
| déc. 2024 | 463 888 |
| janv. 2025 | 929 990 |
| févr. 2025 | 623 013 |
| mars 2025 | 812 654 |
| avr. 2025 | 693 240 |
| mai 2025 | 754 079 |
| juin 2025 | 806 806 |
| juil. 2025 | 846 299 |
| août 2025 | 851 649 |
| sept. 2025 | 961 955 |
| oct. 2025 | 1 075 186 |
| nov. 2025 | 1 051 337 |
| déc. 2025 | 973 258 |
| janv. 2026 | 1 572 186 |
| févr. 2026 | 1 737 236 |
| mars 2026 | 1 560 444 |
| avr. 2026 | 1 418 449 |
| mai 2026 | 1 497 345 |
| juin 2026 | 1 804 085 |
| juil. 2026 | 1 566 677 |
| août 2026 | 1 562 977 |
| sept. 2026 | 1 783 569 |
| oct. 2026 | 2 088 600 |
Participants chaque mois
1 567 068sur octobre 2026
| oct. 2025 | 942 829 |
|---|---|
| nov. 2025 | 916 706 |
| déc. 2025 | 841 594 |
| janv. 2026 | 1 103 237 |
| févr. 2026 | 1 050 458 |
| mars 2026 | 1 230 976 |
| avr. 2026 | 1 227 910 |
| mai 2026 | 1 245 097 |
| juin 2026 | 1 340 338 |
| juil. 2026 | 1 329 806 |
| août 2026 | 1 359 978 |
| sept. 2026 | 1 509 607 |
| oct. 2026 | 1 567 068 |
Réservations chaque mois
15 690à ce jour sur novembre 2026
| sept. 2021 | 670 |
|---|---|
| oct. 2021 | 202 |
| nov. 2021 | 237 |
| déc. 2021 | 388 |
| janv. 2022 | 422 |
| févr. 2022 | 1 102 |
| mars 2022 | 1 098 |
| avr. 2022 | 1 442 |
| mai 2022 | 1 024 |
| juin 2022 | 892 |
| juil. 2022 | 1 130 |
| août 2022 | 981 |
| sept. 2022 | 3 110 |
| oct. 2022 | 2 386 |
| nov. 2022 | 2 348 |
| déc. 2022 | 2 252 |
| janv. 2023 | 5 040 |
| févr. 2023 | 3 409 |
| mars 2023 | 4 135 |
| avr. 2023 | 3 743 |
| mai 2023 | 4 718 |
| juin 2023 | 4 809 |
| juil. 2023 | 6 315 |
| août 2023 | 6 700 |
| sept. 2023 | 8 203 |
| oct. 2023 | 11 117 |
| nov. 2023 | 9 617 |
| déc. 2023 | 8 286 |
| janv. 2024 | 12 956 |
| févr. 2024 | 12 418 |
| mars 2024 | 13 145 |
| avr. 2024 | 14 298 |
| mai 2024 | 14 514 |
| juin 2024 | 13 632 |
| juil. 2024 | 14 704 |
| août 2024 | 15 852 |
| sept. 2024 | 17 656 |
| oct. 2024 | 21 836 |
| nov. 2024 | 21 202 |
| déc. 2024 | 19 179 |
| janv. 2025 | 26 155 |
| févr. 2025 | 27 317 |
| mars 2025 | 30 408 |
| avr. 2025 | 29 872 |
| mai 2025 | 31 270 |
| juin 2025 | 32 129 |
| juil. 2025 | 35 078 |
| août 2025 | 35 703 |
| sept. 2025 | 39 161 |
| oct. 2025 | 42 440 |
| nov. 2025 | 41 652 |
| déc. 2025 | 37 489 |
| janv. 2026 | 51 621 |
| févr. 2026 | 45 739 |
| mars 2026 | 54 639 |
| avr. 2026 | 58 823 |
| mai 2026 | 64 505 |
| juin 2026 | 61 885 |
| juil. 2026 | 79 974 |
| août 2026 | 100 327 |
| sept. 2026 | 111 047 |
| oct. 2026 | 109 700 |
| nov. 2026 | 15 690 |
Nouveaux clients chaque mois
Clients du produit hébergé.
22 747le 29 oct.
| 2 oct. | 19 249 |
|---|---|
| 3 oct. | 10 387 |
| 4 oct. | 11 477 |
| 5 oct. | 23 867 |
| 6 oct. | 22 904 |
| 7 oct. | 22 607 |
| 8 oct. | 21 923 |
| 9 oct. | 19 594 |
| 10 oct. | 10 488 |
| 11 oct. | 10 709 |
| 12 oct. | 21 646 |
| 13 oct. | 23 820 |
| 14 oct. | 22 866 |
| 15 oct. | 22 323 |
| 16 oct. | 20 116 |
| 17 oct. | 10 632 |
| 18 oct. | 11 161 |
| 19 oct. | 23 837 |
| 20 oct. | 23 484 |
| 21 oct. | 23 397 |
| 22 oct. | 22 706 |
| 23 oct. | 21 404 |
| 24 oct. | 10 944 |
| 25 oct. | 11 888 |
| 26 oct. | 24 712 |
| 27 oct. | 24 139 |
| 28 oct. | 23 585 |
| 29 oct. | 22 747 |
Utilisateurs actifs quotidiens, application web
Les 28 derniers jours.
3 698le 29 oct.
| 2 oct. | 3 368 |
|---|---|
| 3 oct. | 1 659 |
| 4 oct. | 1 838 |
| 5 oct. | 3 377 |
| 6 oct. | 3 462 |
| 7 oct. | 3 527 |
| 8 oct. | 3 221 |
| 9 oct. | 2 939 |
| 10 oct. | 2 502 |
| 11 oct. | 1 686 |
| 12 oct. | 3 265 |
| 13 oct. | 3 528 |
| 14 oct. | 3 614 |
| 15 oct. | 3 545 |
| 16 oct. | 2 999 |
| 17 oct. | 1 872 |
| 18 oct. | 1 705 |
| 19 oct. | 3 473 |
| 20 oct. | 3 592 |
| 21 oct. | 3 597 |
| 22 oct. | 3 489 |
| 23 oct. | 3 051 |
| 24 oct. | 1 978 |
| 25 oct. | 1 835 |
| 26 oct. | 3 631 |
| 27 oct. | 3 600 |
| 28 oct. | 3 722 |
| 29 oct. | 3 698 |
Utilisateurs actifs quotidiens, API v2
Les 28 derniers jours.
Équipe
Qui travaille ici, où, combien ces personnes gagnent et qui possède l’entreprise.
29au novembre 2026
| mars 2021 | 2 |
|---|---|
| avr. 2021 | 2 |
| mai 2021 | 2 |
| juin 2021 | 3 |
| juil. 2021 | 3 |
| août 2021 | 5 |
| sept. 2021 | 5 |
| oct. 2021 | 6 |
| nov. 2021 | 6 |
| déc. 2021 | 7 |
| janv. 2022 | 7 |
| févr. 2022 | 9 |
| mars 2022 | 11 |
| avr. 2022 | 11 |
| mai 2022 | 13 |
| juin 2022 | 14 |
| juil. 2022 | 15 |
| août 2022 | 15 |
| sept. 2022 | 16 |
| oct. 2022 | 16 |
| nov. 2022 | 17 |
| déc. 2022 | 17 |
| janv. 2023 | 17 |
| févr. 2023 | 18 |
| mars 2023 | 19 |
| avr. 2023 | 20 |
| mai 2023 | 20 |
| juin 2023 | 19 |
| juil. 2023 | 18 |
| août 2023 | 19 |
| sept. 2023 | 20 |
| oct. 2023 | 20 |
| nov. 2023 | 20 |
| déc. 2023 | 21 |
| janv. 2024 | 21 |
| févr. 2024 | 22 |
| mars 2024 | 21 |
| avr. 2024 | 22 |
| mai 2024 | 23 |
| juin 2024 | 22 |
| juil. 2024 | 23 |
| août 2024 | 24 |
| sept. 2024 | 25 |
| oct. 2024 | 25 |
| nov. 2024 | 26 |
| déc. 2024 | 27 |
| janv. 2025 | 25 |
| févr. 2025 | 23 |
| mars 2025 | 23 |
| avr. 2025 | 24 |
| mai 2025 | 23 |
| juin 2025 | 23 |
| juil. 2025 | 23 |
| août 2025 | 23 |
| sept. 2025 | 25 |
| oct. 2025 | 25 |
| nov. 2025 | 28 |
| déc. 2025 | 27 |
| janv. 2026 | 27 |
| févr. 2026 | 29 |
| mars 2026 | 29 |
| avr. 2026 | 29 |
| mai 2026 | 29 |
| juin 2026 | 29 |
| juil. 2026 | 29 |
| août 2026 | 29 |
| sept. 2026 | 29 |
| oct. 2026 | 29 |
| nov. 2026 | 29 |
Taille de l’équipe
Membres actifs de l’équipe, mois par mois.
- Founders61,29 %
- Investors25 %
- Employee Pool13 %
- Customers1 %
Table de capitalisation
Répartition de la propriété par détenteur, exactement comme le tableau de bord la présente.
| Rôle | Niveau | Salaire (USD) |
|---|---|---|
| Software Engineer | IC Level 4 Foundation (Senior) | 132 000 $US |
| Software Engineer | IC Level 4 (Lead) | 120 000 $US |
| Growth Specialist | IC Level 4 (Senior) | 114 000 $US |
| Software Engineer | IC Level 3 (Senior) | 100 000 $US |
| Growth Specialist | IC Level 3 (Senior) | 95 000 $US |
| Software Engineer | IC Level 2 (Mid) | 80 000 $US |
| Growth Specialist | IC Level 2 (Mid) | 76 000 $US |
| Software Engineer | IC Level 1 (Junior) | 60 000 $US |
| Growth Specialist | IC Level 1 (Junior) | 57 000 $US |
Fourchettes salariales
Par rôle et par niveau.
| Inde | 5 |
|---|---|
| États-Unis | 5 |
| Brésil | 2 |
| Allemagne | 2 |
| Pays-Bas | 2 |
| Émirats arabes unis | 1 |
| Autriche | 1 |
| Canada | 1 |
| République dominicaine | 1 |
| Estonie | 1 |
| Espagne | 1 |
| France | 1 |
| Royaume-Uni | 1 |
| Irlande | 1 |
| Italie | 1 |
| Corée du Sud | 1 |
| Portugal | 1 |
| Serbie | 1 |
Équipe par pays
Moral
Moyennes issues de l’enquête mensuelle sur le moral de l’équipe, notées sur 10.
8,104au juillet 2025
| juil. 2022 | 7,875 |
|---|---|
| août 2022 | 8,117 |
| sept. 2022 | 7,488 |
| oct. 2022 | 7,842 |
| nov. 2022 | 8,667 |
| déc. 2022 | 7,679 |
| janv. 2023 | 8,357 |
| févr. 2023 | 7,896 |
| mars 2023 | 7,795 |
| avr. 2023 | 8,152 |
| mai 2023 | 7,878 |
| juin 2023 | 7,867 |
| juil. 2023 | 7,656 |
| août 2023 | 8,119 |
| sept. 2023 | 7,932 |
| oct. 2023 | 7,62 |
| nov. 2023 | 7,793 |
| déc. 2023 | 7,94 |
| janv. 2024 | 7,996 |
| févr. 2024 | 7,928 |
| mars 2024 | 7,813 |
| avr. 2024 | 7,968 |
| mai 2024 | 8,043 |
| juin 2024 | 8,09 |
| juil. 2024 | 8,402 |
| août 2024 | 8,288 |
| sept. 2024 | 8,207 |
| oct. 2024 | 7,998 |
| nov. 2024 | 8,096 |
| déc. 2024 | 8,125 |
| janv. 2025 | 7,984 |
| févr. 2025 | 7,96 |
| mars 2025 | 8,187 |
| avr. 2025 | 8,16 |
| mai 2025 | 8,129 |
| juin 2025 | 8,519 |
| juil. 2025 | 8,104 |
Moral moyen
D’après l’enquête de juillet 2025, sur 10.
| Do you feel respected in your workplace? | 9,625 |
|---|---|
| How secure do you feel in your current job? | 8,75 |
| How do you perceive the morale in the company? | 9,25 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Does your work give you a sense of accomplishment? | 9 |
| Do you feel that you get recognition for your work? | 8,75 |
| Rate how satisfied you are with your current salary? | 8,625 |
| How effectively are you able to manage your workload? | 7,25 |
| How is the relationship between you and your supervisors? | 9,375 |
| How good do you feel your chances for a promotion? | 8,125 |
| How much do you feel that your boss and supervisors care about? | 9,125 |
| How would you characterize your communication with your colleagues? | 9 |
| How would you define the overall employee morale? | 9,75 |
Moral par question
Questions fréquentes
Posez une questionUne entreprise qui publie ses chiffres, des indicateurs aux salaires et à l’actionnariat, pour que tout le monde puisse les lire. Découvrez pourquoi Cal.com en est une.
Ils viennent du tableau de bord public Metabase de Cal.com. Cette page le consulte toutes les heures et génère elle-même les graphiques. Le tableau de bord brut contient chaque carte telle que Metabase l’affiche.
Ce mois ou ce jour est encore en cours, son total n’est donc pas encore définitif.
Oui, sur handbook.cal.com.
Planification pour absolument tout le monde.
Gratuit pour les particuliers, sans carte bancaire ni limite d’usage.
Connectez un calendrier, partagez un lien et laissez les gens réserver quand cela vous arrange tous les deux.